小组分工与贡献率
学号 | 昵称 | Github | 岗位角色 | 贡献率(合计100%) |
---|---|---|---|---|
16340264 | commander | commander | 项目经理、QA工程师、DevOps工程师 | 16% |
16340294 | DukeCheung | DukeCheung | 项目经理、UI/UX设计师、js工程师 | 17% |
16340301 | Zhaojx | Zhaojx | 技术经理、js工程师 | 17% |
16340293 | zxftuid | zxftuid | 技术经理、后台工程师、数据库DBA | 17% |
16340296 | zhangziquan | zhangziquan | AI技术经理、js工程师 | 17% |
16340319 | zhuangwz | zhuangwz | 客户经理、js工程师 | 16% |
- 管理岗:项目经理、客户经理
- 技术岗:架构师(技术经理)、js工程师、UI/UX设计师、数据库DBA、AI技术经理等
- 质量岗:QA 工程师、DevOps 工程师
小组成员
学号 | 姓名 | GitHub账号 |
---|---|---|
16340294 | DukeCheung | https://github.com/DukeCheung |
16340293 | zxftuid | https://github.com/zxftuid |
16340301 | JunxiangZhao | https://github.com/JunxiangZhao |
16340296 | zhangziquan | https://github.com/zhangziquan |
16340319 | zhuangwz | https://github.com/zhuangwz |
16340264 | hackerpeter1 | https://github.com/hackerpeter1 |
PSP2.1 汇总表
项目 | DukeCheung | zxftuid | JunxiangZhao | zhangziquan | zhuangwz | hackerpeter1 |
---|---|---|---|---|---|---|
计划 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
* 估计任务时间 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
开发 | 80 | 84 | 80 | 80 | 85 | 20 |
* 分析需求 | 10 | 10 | 5 | 12 | 7 | 20 |
* 生成设计文档 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 |
* 设计复审 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 |
* 代码规范 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 |
* 具体设计 | 10 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10 |
* 具体编码 | 25 | 36 | 27 | 25 | 35 | 10 |
* 代码复审 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 |
* 测试 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
报告 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 50 |
* 测试报告 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 |
* 计算工作量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
* 事后总结 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
项目所有贡献图表截图
制品与贡献率
制品 | DukeCheung | zxftuid | JunxiangZhao | zhangziquan | zhuangwz | hackerpeter1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
源代码 | 项目代码。 source_code |
19% | 21% | 18% | 20% | 17% | 5% |
项目看板 | 看板 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% |
项目文档 | 文档 | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 60% |
分析与设计 | UI设计 | 20% | 60% | 20% | |||
综合贡献 | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% |