团队与分工
版本 | 日期 | 描述 | 作者 |
---|---|---|---|
v1.1 | 2019-2-16 | 草案 | hackerpeter1 |
1、团队故事
目前,在系统分析与设计课程中,校园帮有6位成员,都是非常优秀的程序员。
2、团队分工
学号 | 昵称 | Github | 岗位角色 |
---|---|---|---|
16340264 | commander | commander | 项目经理、QA工程师、DevOps工程师 |
16340294 | DukeCheung | DukeCheung | 项目经理、UI/UX设计师、js工程师 |
16340301 | Zhaojx | Zhaojx | 技术经理、js工程师 |
16340293 | zxftuid | zxftuid | 技术经理、后台工程师、数据库DBA |
16340296 | zhangziquan | zhangziquan | AI技术经理、js工程师 |
16340319 | zhuangwz | zhuangwz | 客户经理、js工程师 |
- 管理岗:项目经理、客户经理
- 技术岗:架构师(技术经理)、js工程师、UI/UX设计师、数据库DBA、AI技术经理等
- 质量岗:QA 工程师、DevOps 工程师