审计记录
1、需求审计
学号 | github-id | 标题 | issue url |
---|---|---|---|
16340293 | zxftuid | UI设计 | https://github.com/SSASGroup/Dashboard/issues/5 |
16340301 | JunxiangZhao | 缺少问卷结果统计功能 | https://github.com/SSASGroup/Dashboard/issues/1 |
16340319 | zhuangwz | 功能设计 | https://github.com/Walikrence/swsad-project/issues/6 |
16340294 | DukeCheung | 功能单一 | https://github.com/SSASGroup/Dashboard/issues/7 |
16340296 | zhangziquan | 问卷设计 | https://github.com/SSASGroup/Dashboard/issues/6 |
16340264 | hackerpeter1 | AI临近任务匹配机制 | https://github.com/SSASGroup/Dashboard/issues/12 |
2、设计审计
学号 | github-id | 标题 | issue url |
---|---|---|---|
16340293 | zxftuid | 使用https替代http | https://github.com/SSASGroup/Dashboard/issues/4 |
16340301 | JunxiangZhao | ER建模不合理 | https://github.com/SSASGroup/Dashboard/issues/2 |
16340319 | zhuangwz | 设计审计 | https://github.com/Walikrence/swsad-project/issues/8 |
16340294 | DukeCheung | 设计审计 | https://github.com/Walikrence/swsad-project/issues/9 |
16340296 | zhangziquan | UI设计 | https://github.com/Walikrence/swsad-project/issues/13 |
16340264 | hackerpeter1 | 设计审计 | https://github.com/Walikrence/swsad-project/issues/16 |
审计评分标准
- 必须通过 issues 提交意见或建议
- 只能审计其他同学组的项目(不能是自己的)
- 每个成员至少分析、设计各有一条审计记录